江汇威牌JWD5311JSQHN6型随车起重运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
推荐车型
车型详情
主要技术资料 | |||
产品名称 | 江汇威牌JWD5311JSQHN6型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3960 |
整车型号 | JWD5311JSQHN6 | 货厢尺寸(mm) | 7850×2400×600 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 20/10 |
额定质量(kg) | 7970 | 前悬/后悬(mm) | 1370/2825 |
整备质量(kg) | 22900 | 最高车速(km/h) | 85 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车仅采用的轴距为(mm):2240+4215+1350.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CM6D18.390 60/37.2,YCK08350-60/37.1;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×60mm,后部防护离地高度(mm):450;起重机型号:XSQ560Z;起重机质量(kg):7400;起重机最大起升载荷(kg):11000;该车用于货物的起吊和托运,专用装置为吊机;该车型选装直供电ETC车载装置.选装货箱结构.随底盘选装驾驶室. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | HN1310B39D2M6J | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2065/2065 |
轴距(mm) | 2240+4215+1350,2240+3310+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM6D18.390 60 YCK08350-60 | 安徽华菱汽车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 9840 7698 | 287 257 |
折臂吊优势
1、整体设计人性化,臂筒模压品牌Logo,外观新颖简洁、与众不同;可选择多种操作控制方式满足不同客户需求。
2、整机结构紧凑,体积小,折叠自如,占用空间较小,单人即可操作。(可进入车间仓库等狭小地段装卸自如)
3、采用高强度结构件质量可靠,强化结构承重力,一次焊接成型韧性好,强度更高,起重能力强;底座结构镂空加斜坡式设计降低整机高度,自重更轻,承载更多。
4、六边形起重臂,起重臂强度高、自重轻,减小横向晃动,提升起吊安全性。
5、吊机的起升、变幅、回转、吊臂伸缩、支腿收放全部采用液压驱动,操作轻便、灵活、工作平稳,无级调速确保操作安全可靠;伸缩缓冲油缸,避免吊臂碰撞损伤。
6、液压系统采用一体式设计,配置进口液压液压元件,整机微动优良,动作更加流畅,安全稳定,维修周期长,提高出勤率。
7、根据客户需求,可选装各种辅助抓具实现功能多样化,人性化、智能化、科技化的设计真正实现一机多用,提升整车的实用性!
地址:湖北随州曾都区经济开发区星光一路 中科泰能迈垦新能源汽车产业园
电话:18671171237 / 吴圣超(销售总监)
欢迎来到湖北江威智能汽车股份有限公司》》》解放全人类劳动力,让装卸、搬运不再艰难!我们是专业的随车吊生产厂家!欢迎新老客户来电咨询,来厂参观指导!