JWD5250JSQS6型随车起重运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
推荐车型
车型详情
主要技术资料 | |||
产品名称 | JWD5250JSQS6型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3960,3550,3750 |
整车型号 | JWD5250JSQS6 | 货厢尺寸(mm) | 8500,8400,8300,8200,7800×2450×600 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 25/10 |
额定质量(kg) | 7070,7005 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3450 |
整备质量(kg) | 17800 | 最高车速(km/h) | 85 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室,选装箱板结构;吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)为:JWSQZ1202/5300/9000; 侧面及后部防护材料为:Q235,连接方式为:焊接连接;后防护断面宽度(mm):120×60; 后防护离地高度(mm):415;安装带卫星定位功能的行驶记录仪; ABS系统生产厂家及型号:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).8.发动机/油耗值(L/100km):YCS06270-60/32.17,YCK08300-60/31.79.仅选装轴距5800+1300mm.该车型可选装直接供电ETC车载装置. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1250GP6584 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 1970,1900,1940,2022 |
轴距(mm) | 5800+1300,3600+1300,3600+1350,3700+1300,3700+1350,3800+1300,3800+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1767/1767 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 7698 | 199 221 |
直臂吊优势
1、采用多边形轻量化臂筒,外观新颖吊装更实用
2、使用原装进口液压元件,使用起来更加流畅
3、内齿回转提升起重性能,精细控制旋转时时有度
4、臂筒配置新型结构缓冲油缸,更耐用更持久更安全
5、多种超控方式满足客户需求,全视野多角度起吊超人性化
6、高强度结构件让您使用无忧,韧性好、自重轻、起重能力强
地址:湖北随州曾都区经济开发区星光一路 中科泰能迈垦新能源汽车产业园
电话:18671171237 / 吴圣超(销售总监)
欢迎来到湖北江威智能汽车股份有限公司》》》解放全人类劳动力,让装卸、搬运不再艰难!我们是专业的随车吊生产厂家!欢迎新老客户来电咨询,来厂参观指导!